矯正常用統計表
- 發布日期:
- 最後更新日期:114-11-06
- 資料點閱次數:5507
▲矯正機關
| 編號 | 表名 | 下載 |
|---|---|---|
| A1 | 矯正機關收容人數 | (月別)矯正機關收容人數 |
▲矯正機關-監獄
| 編號 | 表名 | 下載 |
|---|---|---|
| B1 | 監獄受刑人人數-年月別 | (月別)監獄受刑人人數 |
| B2 | 監獄受刑人人數-機關別 | (機關別)監獄受刑人人數 |
| B3 | 監獄新入監受刑人入監時罪名 | (月別)監獄新入監受刑人入監時罪名 |
| B4 | 監獄新入監受刑人宣告刑刑名 | (月別)監獄新入監受刑人宣告刑刑名 |
| B6 | 監獄受刑人假釋及撤銷假釋情形 | (月別)監獄受刑人假釋及撤銷假釋情形 |
| B7 | 監獄在監受刑人罪名 | (月別)監獄在監受刑人罪名 |
| B8 | 監獄在監受刑人應執行刑刑名 | (月別)監獄在監受刑人應執行刑刑名 |
| B10 | 監獄假釋出獄受刑人撤銷假釋原因 | (月別)監獄假釋出獄受刑人撤銷假釋原因 |
| B11 | 監獄出獄受刑人罪名 | (月別)監獄出獄受刑人罪名 |
| B12 | 監獄假釋出獄受刑人罪名 | (月別)監獄假釋出獄受刑人罪名 |
| B13 | 監獄性侵害案件受刑人人數 | (月別)監獄性侵害案件受刑人人數 |
▲矯正機關-其他
| 編號 | 表名 | 下載 |
|---|---|---|
| D1 | 少年矯正學校學生入出校情形 | (月別)少年矯正學校學生入出校情形 |
| D2 | 矯正學校(含分校)收容少年借提未回人數 | (月別)矯正學校(含分校)收容少年借提未回人數 |
| E1 | 看守所收容人數 | (月別)看守所收容人數|(機關別)看守所收容人數 |
| E2 | 看守所新入所被告罪名 | (月別)看守所新入所被告罪名 |
| F1 | 少年觀護所收容人數 | (月別)少年觀護所收容人數|(機關別)少年觀護所收容人數 |
| G1 | 戒治所收容人數 | (月別)戒治所收容人數|(機關別)戒治所收容人數 |
| H1 | 勒戒處所收容人數 | (月別)勒戒處所收容人數 |
| H2 | 成年勒戒處所收容人數 | (機關別)成年勒戒處所收容人數 |
| H3 | 少年勒戒處所收容人數 | (機關別)少年勒戒處所收容人數 |
附件下載
- 11407監獄受刑人假釋及撤銷假釋情形.pdf59 KB 114-10-28 下載次數:11

